Sim CCS City

I extended the work of (Wu and Plantinga 2003) using R and certain equation modififications to investigate how the addition of a light rail line would influence a city.

Cities have housed most of the human race since 2004 and as a result influence most of the individual, commercial, and industrial energy and GHG patterns. However, city designs, have placed amenities in isolated suburban pockets, the abundance of roads have encouraged sprawl, and zoning laws have discouraged density. Therefore, for this study I will investigate how these choices can positively or negatively influence a city’s environmental footprint.

I extended the work of (Wu and Plantinga 2003) using R and certain equation modififications to investigate how the addition of a light rail line would influence a city. First, I tried to replicate their city without any parks using their parameters. Second, I made some modifications to get the city to a scale that I could represent graphically. Third, I modeled the light rail as an amenity to see the influence it has on the city. Finally, I modeled the light rail so that it reduced travel costs for the citizens close to it instead of providing an amenity value. The parameters I used where nearly identical to the (Wu and Plantinga 2003) parameters; however I did have to make some minor modifications. The given utility produced a much larger area then was graphically tractable, so I increased it to 6,000 for all the models excluding the original monocentric model which uses the original utility value. The transport cost for the rail is set to half of the normal transport costs (t¬¬rail=$500). The original parameters are shown in Table 1.

Wu, Jun Jie, and Andrew J. Plantinga. 2003. “The Influence of Public Open Space on Urban Spatial Structure.” Journal of Environmental Economics and Management 46 (2): 288–309. https://doi.org/10.1016/S0095-0696(03)00023-8.

require(ggplot2)
## Loading required package: ggplot2
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.0.2
require(grid)
## Loading required package: grid
require(gridExtra)
## Loading required package: gridExtra
require(RColorBrewer)
## Loading required package: RColorBrewer
require(viridis)
## Loading required package: viridis
## Warning: package 'viridis' was built under R version 4.0.2
## Loading required package: viridisLite
#budget 
#median income per capita Austin https://www.deptofnumbers.com/income/texas/austin/
y <- 40000

u <- c(0:150)
v <- c(0:150)

#Loop to give 15 miles worth of u and v

i <- 0
j <- 0
ii <- 1

while(i < 151){
  
  j <- 0
  while(j < 151){
  u[ii] <- i/5 - 15
  v[ii] <- j/5 - 15
  j <- j+1
  ii <- ii+1
  }
  
  i <- i +1
  
}

#distance from center
x <- sqrt(u^2+v^2)

#transportation cost 50 cents a mile by 320 days
t <- 1000
#housing price per sqft vector
p <- c(0:150)
#housing consumption (sqft) by mile vector
q <- c(0:150)
#general good
g <- c(0:150)
#utility level
V <- 4200
#alpha for Cobb Douglas
al <- .5
#beta for development cobb-douglas
bt <- 4/3
#capital 
c0 <- 0

#amentiy
ad <- 0.16
ng <- 1
d <- 0

#gamma for amenity
gm <- 0.5

#z distance to amentiy
z <- sqrt((x-d)^2)

#land rent/acre
r <- c(0:150)
#Housing floor space / acre
s <- c(0:150)
#ag rent
#Ausitn is about 8000 https://heritagelandbank.com/announcements/news-events/how-much-average-price-land-texas
ag <- 8000


#Multiplier values
tm1 <- 1 - 0
tm2 <- 1 - 0
tm3 <- 1 - 0
tm4 <- 1 - 0

im1 <- 1 + 0
im2 <- 1 + 0
im3 <- 1 + 0
im4 <- 1 + 0

am1 <- 1 + 0
am2 <- 1 + 0
am3 <- 1 + 0
am4 <- 1 + 0
#monocentric original model parameters, Iterations to determine Utility Value (V) that gives start of about 100k



V <- 4000

i <- 1

NN <- c(1:10)

while(i <= 10){

#finding x for various u,v
x <- sqrt(u^2+v^2)

#z distance to amentiy
z <- sqrt((x-d)^2)

#amentiy distribution
am <- 1 + ad*(exp(-ng*z))

#finding the price for various u,v
p <- (al^al*(1-al)^(1-al)*am^gm*(y-t*x)/V)^(1/al)

#optimal q
q <- al*(y-t*x)/p

#optimal g
g <- (1-al)*(y-t*x)



#theta some funciton of beta
ph <- ((bt-1)^((bt-1)/bt))/bt

#optimal r

r <- (ph*p)^(bt/(bt-1))

r1 <- ((ph*al)^al * (1-al)^(1-al) * (y-t*x)/V)^(bt/(al*(bt-1)))

#optimal s
s <- (p/bt)^(1/(bt-1))

s1 <- (bt-1)^(-1/bt) * (r)^(1/bt)




#population n s(floorspaceperacre/ floorspace per household * (size of square (sqmi)) * acres/sqmi * fraction of housing in area)
n <- s/q * (.2*.2) * 640 * .25  
#s <- n*q /(1 * 640 * .25 )
#q <-  s/(n*(1 * 640 * .25 ))



#Utility Value

U <- q^al*g^(1-al)

dfsc <- data.frame(u,v,x,p,g,q,s,r,U,n)

#delete values where ag rent exceeds land rent
dfsc1 <- dfsc[(dfsc$r > ag),]

#total population
NN[i] <- sum(dfsc1$n)

print(V)

V <- V + 50

i <- i + 1



}
## [1] 4000
## [1] 4050
## [1] 4100
## [1] 4150
## [1] 4200
## [1] 4250
## [1] 4300
## [1] 4350
## [1] 4400
## [1] 4450
dfsc1
##          u    v         x        p        g         q        s         r
## 8531  -3.8 -0.2 3.8052595 16.59795 18097.37 1090.3376 1929.067  8004.640
## 8532  -3.8  0.0 3.8000000 16.60309 18100.00 1090.1587 1930.858  8014.550
## 8533  -3.8  0.2 3.8052595 16.59795 18097.37 1090.3376 1929.067  8004.640
## 8677  -3.6 -1.2 3.7947332 16.60823 18102.63 1089.9796 1932.653  8024.487
## 8678  -3.6 -1.0 3.7363083 16.66547 18131.85 1087.9889 1952.704  8135.684
## 8679  -3.6 -0.8 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 8680  -3.6 -0.6 3.6496575 16.75097 18175.17 1085.0221 1982.913  8303.926
## 8681  -3.6 -0.4 3.6221541 16.77826 18188.92 1084.0766 1992.622  8358.184
## 8682  -3.6 -0.2 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 8683  -3.6  0.0 3.6000000 16.80031 18200.00 1083.3134 2000.486  8402.197
## 8684  -3.6  0.2 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 8685  -3.6  0.4 3.6221541 16.77826 18188.92 1084.0766 1992.622  8358.184
## 8686  -3.6  0.6 3.6496575 16.75097 18175.17 1085.0221 1982.913  8303.926
## 8687  -3.6  0.8 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 8688  -3.6  1.0 3.7363083 16.66547 18131.85 1087.9889 1952.704  8135.684
## 8689  -3.6  1.2 3.7947332 16.60823 18102.63 1089.9796 1932.653  8024.487
## 8826  -3.4 -1.6 3.7576588 16.64452 18121.17 1088.7172 1945.348  8094.844
## 8827  -3.4 -1.4 3.6769553 16.72395 18161.52 1085.9587 1973.334  8250.487
## 8828  -3.4 -1.2 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 8829  -3.4 -1.0 3.5440090 16.85626 18228.00 1081.3786 2020.539  8514.682
## 8830  -3.4 -0.8 3.4928498 16.90768 18253.58 1079.6024 2039.089  8619.067
## 8831  -3.4 -0.6 3.4525353 16.94842 18273.73 1078.1967 2053.864  8702.437
## 8832  -3.4 -0.4 3.4234486 16.97794 18288.28 1077.1790 2064.612  8763.212
## 8833  -3.4 -0.2 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 8834  -3.4  0.0 3.4000000 17.00180 18300.00 1076.3564 2073.332  8812.595
## 8835  -3.4  0.2 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 8836  -3.4  0.4 3.4234486 16.97794 18288.28 1077.1790 2064.612  8763.212
## 8837  -3.4  0.6 3.4525353 16.94842 18273.73 1078.1967 2053.864  8702.437
## 8838  -3.4  0.8 3.4928498 16.90768 18253.58 1079.6024 2039.089  8619.067
## 8839  -3.4  1.0 3.5440090 16.85626 18228.00 1081.3786 2020.539  8514.682
## 8840  -3.4  1.2 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 8841  -3.4  1.4 3.6769553 16.72395 18161.52 1085.9587 1973.334  8250.487
## 8842  -3.4  1.6 3.7576588 16.64452 18121.17 1088.7172 1945.348  8094.844
## 8975  -3.2 -2.0 3.7735925 16.62891 18113.20 1089.2601 1939.880  8064.520
## 8976  -3.2 -1.8 3.6715120 16.72933 18164.24 1085.7721 1975.240  8261.110
## 8977  -3.2 -1.6 3.5777088 16.82254 18211.15 1082.5442 2008.439  8446.763
## 8978  -3.2 -1.4 3.4928498 16.90768 18253.58 1079.6024 2039.089  8619.067
## 8979  -3.2 -1.2 3.4176015 16.98388 18291.20 1076.9741 2066.782  8775.493
## 8980  -3.2 -1.0 3.3526109 17.05025 18323.69 1074.6875 2091.107  8913.477
## 8981  -3.2 -0.8 3.2984845 17.10595 18350.76 1072.7704 2111.667  9030.518
## 8982  -3.2 -0.6 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 8983  -3.2 -0.4 3.2249031 17.18231 18387.55 1070.1439 2140.074  9192.856
## 8984  -3.2 -0.2 3.2062439 17.20180 18396.88 1069.4738 2147.364  9234.634
## 8985  -3.2  0.0 3.2000000 17.20834 18400.00 1069.2492 2149.812  9248.670
## 8986  -3.2  0.2 3.2062439 17.20180 18396.88 1069.4738 2147.364  9234.634
## 8987  -3.2  0.4 3.2249031 17.18231 18387.55 1070.1439 2140.074  9192.856
## 8988  -3.2  0.6 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 8989  -3.2  0.8 3.2984845 17.10595 18350.76 1072.7704 2111.667  9030.518
## 8990  -3.2  1.0 3.3526109 17.05025 18323.69 1074.6875 2091.107  8913.477
## 8991  -3.2  1.2 3.4176015 16.98388 18291.20 1076.9741 2066.782  8775.493
## 8992  -3.2  1.4 3.4928498 16.90768 18253.58 1079.6024 2039.089  8619.067
## 8993  -3.2  1.6 3.5777088 16.82254 18211.15 1082.5442 2008.439  8446.763
## 8994  -3.2  1.8 3.6715120 16.72933 18164.24 1085.7721 1975.240  8261.110
## 8995  -3.2  2.0 3.7735925 16.62891 18113.20 1089.2601 1939.880  8064.520
## 9125  -3.0 -2.2 3.7202150 16.68129 18139.89 1087.4392 1958.272  8166.627
## 9126  -3.0 -2.0 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 9127  -3.0 -1.8 3.4985711 16.90192 18250.71 1079.8014 2037.003  8607.315
## 9128  -3.0 -1.6 3.4000000 17.00180 18300.00 1076.3564 2073.332  8812.595
## 9129  -3.0 -1.4 3.3105891 17.09346 18344.71 1073.2002 2107.045  9004.172
## 9130  -3.0 -1.2 3.2310989 17.17585 18384.45 1070.3660 2137.661  9179.040
## 9131  -3.0 -1.0 3.1622777 17.24793 18418.86 1067.8883 2164.685  9334.081
## 9132  -3.0 -0.8 3.1048349 17.30864 18447.58 1065.8018 2187.625  9466.205
## 9133  -3.0 -0.6 3.0594117 17.35703 18470.29 1064.1390 2206.023  9572.504
## 9134  -3.0 -0.4 3.0265492 17.39225 18486.73 1062.9286 2219.481  9650.444
## 9135  -3.0 -0.2 3.0066593 17.41366 18496.67 1062.1929 2227.688  9698.051
## 9136  -3.0  0.0 3.0000000 17.42085 18500.00 1061.9460 2230.446  9714.064
## 9137  -3.0  0.2 3.0066593 17.41366 18496.67 1062.1929 2227.688  9698.051
## 9138  -3.0  0.4 3.0265492 17.39225 18486.73 1062.9286 2219.481  9650.444
## 9139  -3.0  0.6 3.0594117 17.35703 18470.29 1064.1390 2206.023  9572.504
## 9140  -3.0  0.8 3.1048349 17.30864 18447.58 1065.8018 2187.625  9466.205
## 9141  -3.0  1.0 3.1622777 17.24793 18418.86 1067.8883 2164.685  9334.081
## 9142  -3.0  1.2 3.2310989 17.17585 18384.45 1070.3660 2137.661  9179.040
## 9143  -3.0  1.4 3.3105891 17.09346 18344.71 1073.2002 2107.045  9004.172
## 9144  -3.0  1.6 3.4000000 17.00180 18300.00 1076.3564 2073.332  8812.595
## 9145  -3.0  1.8 3.4985711 16.90192 18250.71 1079.8014 2037.003  8607.315
## 9146  -3.0  2.0 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 9147  -3.0  2.2 3.7202150 16.68129 18139.89 1087.4392 1958.272  8166.627
## 9275  -2.8 -2.4 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 9276  -2.8 -2.2 3.5608988 16.83934 18219.55 1081.9632 2014.463  8480.560
## 9277  -2.8 -2.0 3.4409301 16.96019 18279.53 1077.7910 2058.143  8726.622
## 9278  -2.8 -1.8 3.3286634 17.07485 18335.67 1073.8408 2100.169  8965.018
## 9279  -2.8 -1.6 3.2249031 17.18231 18387.55 1070.1439 2140.074  9192.856
## 9280  -2.8 -1.4 3.1304952 17.28146 18434.75 1066.7360 2177.333  9406.871
## 9281  -2.8 -1.2 3.0463092 17.37105 18476.85 1063.6572 2211.374  9603.473
## 9282  -2.8 -1.0 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9283  -2.8 -0.8 2.9120440 17.51649 18543.98 1058.6583 2267.384  9929.151
## 9284  -2.8 -0.6 2.8635642 17.56984 18568.22 1056.8236 2288.163 10050.662
## 9285  -2.8 -0.4 2.8284271 17.60880 18585.79 1055.4831 2303.418 10140.104
## 9286  -2.8 -0.2 2.8071338 17.63253 18596.43 1054.6662 2312.745 10194.884
## 9287  -2.8  0.0 2.8000000 17.64050 18600.00 1054.3917 2315.883 10213.336
## 9288  -2.8  0.2 2.8071338 17.63253 18596.43 1054.6662 2312.745 10194.884
## 9289  -2.8  0.4 2.8284271 17.60880 18585.79 1055.4831 2303.418 10140.104
## 9290  -2.8  0.6 2.8635642 17.56984 18568.22 1056.8236 2288.163 10050.662
## 9291  -2.8  0.8 2.9120440 17.51649 18543.98 1058.6583 2267.384  9929.151
## 9292  -2.8  1.0 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9293  -2.8  1.2 3.0463092 17.37105 18476.85 1063.6572 2211.374  9603.473
## 9294  -2.8  1.4 3.1304952 17.28146 18434.75 1066.7360 2177.333  9406.871
## 9295  -2.8  1.6 3.2249031 17.18231 18387.55 1070.1439 2140.074  9192.856
## 9296  -2.8  1.8 3.3286634 17.07485 18335.67 1073.8408 2100.169  8965.018
## 9297  -2.8  2.0 3.4409301 16.96019 18279.53 1077.7910 2058.143  8726.622
## 9298  -2.8  2.2 3.5608988 16.83934 18219.55 1081.9632 2014.463  8480.560
## 9299  -2.8  2.4 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 9425  -2.6 -2.6 3.6769553 16.72395 18161.52 1085.9587 1973.334  8250.487
## 9426  -2.6 -2.4 3.5383612 16.86192 18230.82 1081.1829 2022.576  8526.130
## 9427  -2.6 -2.2 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 9428  -2.6 -2.0 3.2802439 17.12481 18359.88 1072.1215 2118.659  9070.409
## 9429  -2.6 -1.8 3.1622777 17.24793 18418.86 1067.8883 2164.685  9334.081
## 9430  -2.6 -1.6 3.0528675 17.36403 18473.57 1063.8985 2208.693  9587.954
## 9431  -2.6 -1.4 2.9529646 17.47181 18523.52 1060.1942 2250.079  9828.243
## 9432  -2.6 -1.2 2.8635642 17.56984 18568.22 1056.8236 2288.163 10050.662
## 9433  -2.6 -1.0 2.7856777 17.65654 18607.16 1053.8394 2322.206 10250.534
## 9434  -2.6 -0.8 2.7202941 17.73034 18639.85 1051.2969 2351.446 10422.987
## 9435  -2.6 -0.6 2.6683328 17.78969 18665.83 1049.2501 2375.138 10563.243
## 9436  -2.6 -0.4 2.6305893 17.83321 18684.71 1047.7480 2392.611 10666.981
## 9437  -2.6 -0.2 2.6076810 17.85979 18696.16 1046.8296 2403.328 10730.732
## 9438  -2.6  0.0 2.6000000 17.86874 18700.00 1046.5206 2406.940 10752.243
## 9439  -2.6  0.2 2.6076810 17.85979 18696.16 1046.8296 2403.328 10730.732
## 9440  -2.6  0.4 2.6305893 17.83321 18684.71 1047.7480 2392.611 10666.981
## 9441  -2.6  0.6 2.6683328 17.78969 18665.83 1049.2501 2375.138 10563.243
## 9442  -2.6  0.8 2.7202941 17.73034 18639.85 1051.2969 2351.446 10422.987
## 9443  -2.6  1.0 2.7856777 17.65654 18607.16 1053.8394 2322.206 10250.534
## 9444  -2.6  1.2 2.8635642 17.56984 18568.22 1056.8236 2288.163 10050.662
## 9445  -2.6  1.4 2.9529646 17.47181 18523.52 1060.1942 2250.079  9828.243
## 9446  -2.6  1.6 3.0528675 17.36403 18473.57 1063.8985 2208.693  9587.954
## 9447  -2.6  1.8 3.1622777 17.24793 18418.86 1067.8883 2164.685  9334.081
## 9448  -2.6  2.0 3.2802439 17.12481 18359.88 1072.1215 2118.659  9070.409
## 9449  -2.6  2.2 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 9450  -2.6  2.4 3.5383612 16.86192 18230.82 1081.1829 2022.576  8526.130
## 9451  -2.6  2.6 3.6769553 16.72395 18161.52 1085.9587 1973.334  8250.487
## 9575  -2.4 -2.8 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 9576  -2.4 -2.6 3.5383612 16.86192 18230.82 1081.1829 2022.576  8526.130
## 9577  -2.4 -2.4 3.3941125 17.00781 18302.94 1076.1495 2075.529  8825.049
## 9578  -2.4 -2.2 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 9579  -2.4 -2.0 3.1240999 17.28822 18437.95 1066.5035 2179.891  9421.611
## 9580  -2.4 -1.8 3.0000000 17.42085 18500.00 1061.9460 2230.446  9714.064
## 9581  -2.4 -1.6 2.8844410 17.54681 18557.78 1057.6158 2279.177  9998.070
## 9582  -2.4 -1.4 2.7784888 17.66461 18610.76 1053.5616 2325.391 10269.282
## 9583  -2.4 -1.2 2.6832816 17.77255 18658.36 1049.8414 2368.280 10522.594
## 9584  -2.4 -1.0 2.6000000 17.86874 18700.00 1046.5206 2406.940 10752.243
## 9585  -2.4 -0.8 2.5298221 17.95117 18735.09 1043.6695 2440.406 10952.036
## 9586  -2.4 -0.6 2.4738634 18.01787 18763.07 1041.3588 2467.711 11115.723
## 9587  -2.4 -0.4 2.4331050 18.06702 18783.45 1039.6536 2487.962 11237.516
## 9588  -2.4 -0.2 2.4083189 18.09716 18795.84 1038.6072 2500.432 11312.680
## 9589  -2.4  0.0 2.4000000 18.10732 18800.00 1038.2543 2504.644 11338.097
## 9590  -2.4  0.2 2.4083189 18.09716 18795.84 1038.6072 2500.432 11312.680
## 9591  -2.4  0.4 2.4331050 18.06702 18783.45 1039.6536 2487.962 11237.516
## 9592  -2.4  0.6 2.4738634 18.01787 18763.07 1041.3588 2467.711 11115.723
## 9593  -2.4  0.8 2.5298221 17.95117 18735.09 1043.6695 2440.406 10952.036
## 9594  -2.4  1.0 2.6000000 17.86874 18700.00 1046.5206 2406.940 10752.243
## 9595  -2.4  1.2 2.6832816 17.77255 18658.36 1049.8414 2368.280 10522.594
## 9596  -2.4  1.4 2.7784888 17.66461 18610.76 1053.5616 2325.391 10269.282
## 9597  -2.4  1.6 2.8844410 17.54681 18557.78 1057.6158 2279.177  9998.070
## 9598  -2.4  1.8 3.0000000 17.42085 18500.00 1061.9460 2230.446  9714.064
## 9599  -2.4  2.0 3.1240999 17.28822 18437.95 1066.5035 2179.891  9421.611
## 9600  -2.4  2.2 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 9601  -2.4  2.4 3.3941125 17.00781 18302.94 1076.1495 2075.529  8825.049
## 9602  -2.4  2.6 3.5383612 16.86192 18230.82 1081.1829 2022.576  8526.130
## 9603  -2.4  2.8 3.6878178 16.71322 18156.09 1086.3309 1969.539  8229.335
## 9725  -2.2 -3.0 3.7202150 16.68129 18139.89 1087.4392 1958.272  8166.627
## 9726  -2.2 -2.8 3.5608988 16.83934 18219.55 1081.9632 2014.463  8480.560
## 9727  -2.2 -2.6 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 9728  -2.2 -2.4 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 9729  -2.2 -2.2 3.1112698 17.30182 18444.37 1066.0364 2185.037  9451.277
## 9730  -2.2 -2.0 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9731  -2.2 -1.8 2.8425341 17.59312 18578.73 1056.0224 2297.273 10104.053
## 9732  -2.2 -1.6 2.7202941 17.73034 18639.85 1051.2969 2351.446 10422.987
## 9733  -2.2 -1.4 2.6076810 17.85979 18696.16 1046.8296 2403.328 10730.732
## 9734  -2.2 -1.2 2.5059928 17.97947 18747.00 1042.6897 2451.964 11021.252
## 9735  -2.2 -1.0 2.4166092 18.08706 18791.70 1038.9580 2496.248 11287.445
## 9736  -2.2 -0.8 2.3409400 18.18006 18829.53 1035.7245 2534.950 11521.384
## 9737  -2.2 -0.6 2.2803509 18.25588 18859.82 1033.0823 2566.800 11714.795
## 9738  -2.2 -0.4 2.2360680 18.31210 18881.97 1031.1194 2590.589 11859.785
## 9739  -2.2 -0.2 2.2090722 18.34673 18895.46 1029.9090 2605.313 11949.745
## 9740  -2.2  0.0 2.2000000 18.35843 18900.00 1029.4998 2610.300 11980.251
## 9741  -2.2  0.2 2.2090722 18.34673 18895.46 1029.9090 2605.313 11949.745
## 9742  -2.2  0.4 2.2360680 18.31210 18881.97 1031.1194 2590.589 11859.785
## 9743  -2.2  0.6 2.2803509 18.25588 18859.82 1033.0823 2566.800 11714.795
## 9744  -2.2  0.8 2.3409400 18.18006 18829.53 1035.7245 2534.950 11521.384
## 9745  -2.2  1.0 2.4166092 18.08706 18791.70 1038.9580 2496.248 11287.445
## 9746  -2.2  1.2 2.5059928 17.97947 18747.00 1042.6897 2451.964 11021.252
## 9747  -2.2  1.4 2.6076810 17.85979 18696.16 1046.8296 2403.328 10730.732
## 9748  -2.2  1.6 2.7202941 17.73034 18639.85 1051.2969 2351.446 10422.987
## 9749  -2.2  1.8 2.8425341 17.59312 18578.73 1056.0224 2297.273 10104.053
## 9750  -2.2  2.0 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9751  -2.2  2.2 3.1112698 17.30182 18444.37 1066.0364 2185.037  9451.277
## 9752  -2.2  2.4 3.2557641 17.15019 18372.12 1071.2484 2128.094  9124.307
## 9753  -2.2  2.6 3.4058773 16.99581 18297.06 1076.5628 2071.141  8800.184
## 9754  -2.2  2.8 3.5608988 16.83934 18219.55 1081.9632 2014.463  8480.560
## 9755  -2.2  3.0 3.7202150 16.68129 18139.89 1087.4392 1958.272  8166.627
## 9875  -2.0 -3.2 3.7735925 16.62891 18113.20 1089.2601 1939.880  8064.520
## 9876  -2.0 -3.0 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 9877  -2.0 -2.8 3.4409301 16.96019 18279.53 1077.7910 2058.143  8726.622
## 9878  -2.0 -2.6 3.2802439 17.12481 18359.88 1072.1215 2118.659  9070.409
## 9879  -2.0 -2.4 3.1240999 17.28822 18437.95 1066.5035 2179.891  9421.611
## 9880  -2.0 -2.2 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9881  -2.0 -2.0 2.8284271 17.60880 18585.79 1055.4831 2303.418 10140.104
## 9882  -2.0 -1.8 2.6907248 17.76404 18654.64 1050.1351 2364.878 10502.445
## 9883  -2.0 -1.6 2.5612497 17.91409 18719.38 1044.9525 2425.315 10861.828
## 9884  -2.0 -1.4 2.4413111 18.05709 18779.34 1039.9985 2483.859 11212.816
## 9885  -2.0 -1.2 2.3323808 18.19069 18833.81 1035.3542 2539.402 11548.369
## 9886  -2.0 -1.0 2.2360680 18.31210 18881.97 1031.1194 2590.589 11859.785
## 9887  -2.0 -0.8 2.1540659 18.41814 18922.97 1027.4091 2635.854 12136.883
## 9888  -2.0 -0.6 2.0880613 18.50542 18955.97 1024.3466 2673.505 12368.585
## 9889  -2.0 -0.4 2.0396078 18.57067 18980.20 1022.0526 2701.881 12543.930
## 9890  -2.0 -0.2 2.0099751 18.61108 18995.01 1020.6295 2719.557 12653.470
## 9891  -2.0  0.0 2.0000000 18.62477 19000.00 1020.1469 2725.564 12690.750
## 9892  -2.0  0.2 2.0099751 18.61108 18995.01 1020.6295 2719.557 12653.470
## 9893  -2.0  0.4 2.0396078 18.57067 18980.20 1022.0526 2701.881 12543.930
## 9894  -2.0  0.6 2.0880613 18.50542 18955.97 1024.3466 2673.505 12368.585
## 9895  -2.0  0.8 2.1540659 18.41814 18922.97 1027.4091 2635.854 12136.883
## 9896  -2.0  1.0 2.2360680 18.31210 18881.97 1031.1194 2590.589 11859.785
## 9897  -2.0  1.2 2.3323808 18.19069 18833.81 1035.3542 2539.402 11548.369
## 9898  -2.0  1.4 2.4413111 18.05709 18779.34 1039.9985 2483.859 11212.816
## 9899  -2.0  1.6 2.5612497 17.91409 18719.38 1044.9525 2425.315 10861.828
## 9900  -2.0  1.8 2.6907248 17.76404 18654.64 1050.1351 2364.878 10502.445
## 9901  -2.0  2.0 2.8284271 17.60880 18585.79 1055.4831 2303.418 10140.104
## 9902  -2.0  2.2 2.9732137 17.44982 18513.39 1060.9501 2241.594  9778.855
## 9903  -2.0  2.4 3.1240999 17.28822 18437.95 1066.5035 2179.891  9421.611
## 9904  -2.0  2.6 3.2802439 17.12481 18359.88 1072.1215 2118.659  9070.409
## 9905  -2.0  2.8 3.4409301 16.96019 18279.53 1077.7910 2058.143  8726.622
## 9906  -2.0  3.0 3.6055513 16.79478 18197.22 1083.5048 1998.512  8391.142
## 9907  -2.0  3.2 3.7735925 16.62891 18113.20 1089.2601 1939.880  8064.520
## 10026 -1.8 -3.2 3.6715120 16.72933 18164.24 1085.7721 1975.240  8261.110
## 10027 -1.8 -3.0 3.4985711 16.90192 18250.71 1079.8014 2037.003  8607.315
## 10028 -1.8 -2.8 3.3286634 17.07485 18335.67 1073.8408 2100.169  8965.018
## 10029 -1.8 -2.6 3.1622777 17.24793 18418.86 1067.8883 2164.685  9334.081
## 10030 -1.8 -2.4 3.0000000 17.42085 18500.00 1061.9460 2230.446  9714.064
## 10031 -1.8 -2.2 2.8425341 17.59312 18578.73 1056.0224 2297.273 10104.053
## 10032 -1.8 -2.0 2.6907248 17.76404 18654.64 1050.1351 2364.878 10502.445
## 10033 -1.8 -1.8 2.5455844 17.93254 18727.21 1044.3143 2432.816 10906.641
## 10034 -1.8 -1.6 2.4083189 18.09716 18795.84 1038.6072 2500.432 11312.680
## 10035 -1.8 -1.4 2.2803509 18.25588 18859.82 1033.0823 2566.800 11714.795
## 10036 -1.8 -1.2 2.1633308 18.40603 18918.33 1027.8334 2630.658 12104.994
## 10037 -1.8 -1.0 2.0591260 18.54426 18970.44 1022.9815 2690.373 12472.744
## 10038 -1.8 -0.8 1.9697716 18.66655 19015.11 1018.6735 2743.946 12805.000
## 10039 -1.8 -0.6 1.8973666 18.76841 19051.32 1015.0737 2789.113 13086.800
## 10040 -1.8 -0.4 1.8439089 18.84533 19078.05 1012.3490 2823.545 13302.655
## 10041 -1.8 -0.2 1.8110770 18.89333 19094.46 1010.6459 2845.175 13438.704
## 10042 -1.8  0.0 1.8000000 18.90965 19100.00 1010.0661 2852.559 13485.224
## 10043 -1.8  0.2 1.8110770 18.89333 19094.46 1010.6459 2845.175 13438.704
## 10044 -1.8  0.4 1.8439089 18.84533 19078.05 1012.3490 2823.545 13302.655
## 10045 -1.8  0.6 1.8973666 18.76841 19051.32 1015.0737 2789.113 13086.800
## 10046 -1.8  0.8 1.9697716 18.66655 19015.11 1018.6735 2743.946 12805.000
## 10047 -1.8  1.0 2.0591260 18.54426 18970.44 1022.9815 2690.373 12472.744
## 10048 -1.8  1.2 2.1633308 18.40603 18918.33 1027.8334 2630.658 12104.994
## 10049 -1.8  1.4 2.2803509 18.25588 18859.82 1033.0823 2566.800 11714.795
## 10050 -1.8  1.6 2.4083189 18.09716 18795.84 1038.6072 2500.432 11312.680
## 10051 -1.8  1.8 2.5455844 17.93254 18727.21 1044.3143 2432.816 10906.641
## 10052 -1.8  2.0 2.6907248 17.76404 18654.64 1050.1351 2364.878 10502.445
